熱門關(guān)鍵詞: 臺式高效切割坡口機 內(nèi)漲式管子坡口機 全自動臺式管道切割坡口機
【產(chǎn)品簡介】:研鼎機械YP系列外卡式切割坡口機配有可重載滑動軸承,以滿足最大機械強度,可同時完成切割坡口,也可深度內(nèi)鏜孔和精密加工?;瑒虞S承穩(wěn)定性強,即便遇到材質(zhì)苛刻的管道,仍然具有表面
13818941753
規(guī)格 公制 英制 |
加工范圍 (O.D.mm) | 切割坡口壁厚 (mm) | 進刀量 (mm/r) | 刀盤轉(zhuǎn)速 | |
YPD-89 | 03 | Φ25-89 | ≤25 | 0.07 | 34r/min |
YPD-168 | 0206 | Φ50-168 | ≤25 | 0.07 | 22r/min |
YPD-219 | 0208 | Φ60-219 | ≤25 | 0.07 | 15r/min |
YPD-273 | 0410 | Φ114-273 | ≤25 | 0.07 | 14r/min |
YPD-325 | 0612 | Φ168-325 | ≤25 | 0.07 | 13r/min |
YPD-377 | 0804 | Φ219-377 | ≤25 | 0.07 | 12r/min |
YPD-426 | 1016 | Φ273-426 | ≤25 | 0.07 | 12r/min |
YPD-457 | 1218 | Φ325-457 | ≤25 | 0.07 | 12r/min |
YPD-508 | 1420 | Φ377-508 | ≤25 | 0.07 | 12r/min |
YPD-560 | 1622 | Φ406-560 | ≤25 | 0.07 | 12r/min |
YPD-610 | 1824 | Φ457-610 | ≤25 | 0.07 | 11r/min |
YPD-660 | 2026 | Φ508-660 | ≤25 | 0.07 | 11r/min |
YPD-762 | 2430 | Φ610-762 | ≤25 | 0.07 | 11r/min |
YPD-813 | 2632 | Φ660-813 | ≤25 | 0.07 | 10r/min |
YPD-914 | 3036 | Φ762-914 | ≤25 | 0.07 | 8r/min |
YPD-1066 | 3642 | Φ914-1066 | ≤25 | 0.07 | 6r/min |
YPD-1219 | 4248 | Φ1066-1219 | ≤25 | 0.07 | 6r/min |
YPD-1420 | 4860 | Φ1219-1420 | ≤25 | 0.07 | 5r/min |
YPD-1542 | 5260 | Φ1342-1542 | ≤25 | 0.07 | 4r/min |
研鼎機械工程(上海)有限公司
楊經(jīng)理:13818941753
徐經(jīng)理:15021077910
公司地址:浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)環(huán)湖西二路888號
聯(lián)系郵箱:ydjx@cnpkj.cn
備案號:滬ICP備20010446號在線咨詢服務(wù)熱線
微信掃一掃